Alcaldes e alcaldesas socialistas da provincia, entre eles varios da Mariña Lucense, denunciaron este luns fronte á delegación da Xunta de Galicia en Lugo o “abandono do PP de Feijóo” ao rural lucense.
O PSdeG-PSOE fixo fincapé en que a última convocatoria do Plan Marco de camiños da Xunta “rebaixou nun millón de euros o investimento con respecto á pasada anualidade” e “nun 70% desde o ano 2016 con respecto ao actual período 2020-2021”. Lugo pasou de recibir 5,3 millóns a tres repartidos en dous exercicios, critican.
Abadín | 30.705 euros (2021) | 95.972 (2016) | -65.267 | -68% |
Alfoz | 22.760 | 76.121 | -53.361 | -70% |
Antas de Ulla | 24.743,5 | 78.150 | -53.406,5 | -68% |
Baleira | 20.901,5 | 68.614 | -47.712,5 | -70% |
Barreiros | 22.073 | 69.576 | -47.503 | -68% |
Becerreá | 27.583,5 | 80.792 | -53.208,5 | -66% |
Begonte | 27.127 | 78.570 | -51.443 | -65% |
Bóveda | 17.942 | 53.958 | -36.016 | -67% |
Carballedo | 29.226,5 | 95.047 | -65.820,5 | -69% |
Castro de Rei | 27.012 | 105.599 | -78.587 | -74% |
Castroverde | 27.660 | 81.162 | -53.502 | -66% |
Cervantes | 24.389 | 81.177 | -56.788 | -70% |
Cervo | 15.786 | 53.208 | -37.422 | -70% |
Corgo, O | 27.083 | 91.529 | -64.446 | -70% |
Cospeito | 31.162 | 98.194 | -67.032 | -68% |
Chantada | 27.830 | 110.413 | -82.583 | -75% |
Folgoso do Courel | 17.674,5 | 53.683 | -36.008,5 | -67% |
Fonsagrada, A | 36.860 | 121.056 | -84.196 | -70% |
Foz | 17.236 | 57.771 | -40.535 | -70% |
Friol | 37.898,5 | 12.6105 | -88.206,5 | -70% |
Xermade | 22.774,5 | 93.881 | -71.106,5 | -76% |
Guitiriz | 31.561 | 127.519 | -95.958 | -75% |
Guntín | 28.954 | 87.456 | -58.502 | -67% |
Incio, O | 23.513,5 | 76.442 | -52.928,5 | -69% |
Xove | 17.930 | 61.415 | -43.485 | -71% |
Láncara | 28.916 | 87.271 | -58.355 | -67% |
Lourenzá | 20.812 | 69.071 | -48.259 | -70% |
Lugo | 33.414,5 | 138.424 | -105.009,5 | -76% |
Meira | 13.713,5 | 48.230 | -34.516,5 | -72% |
Mondoñedo | 27.127 | 78.570 | -51.443 | -65% |
Monforte de Lemos | 26.099,5 | 100.230 | -74.130,5 | -74% |
Monterroso | 22.796,5 | 80.792 | -57.995,5 | -72% |
Muras | 20.947,5 | 79.786 | -58.838,5 | -74% |
Navia de Suarna | 17.822,5 | 69.671 | -51.848,5 | -74% |
Negueira de Muñiz | 12.793 | 45.942 | -33.149 | -72% |
Nogais, As | 14.827,5 | 54.979 | -40.151,5 | -73% |
Ourol | 24.602,5 | 87.377 | -62.774,5 | -72% |
Outeiro de Rei | 24.306,5 | 89.678 | -65.371,5 | -73% |
Palas de Rei | 28.553,5 | 114.670 | -86.116,5 | -75% |
Pantón | 30.895,5 | 96.898 | -66.002,5 | -68% |
Paradela | 20.647,5 | 81.968 | -61.320,5 | -75% |
Páramo, O | 15.644 | 60.372 | -44.728 | -74% |
Pastoriza, A | 24.715,5 | 92.085 | -67.369,5 | -73% |
Pedrafita do Cebreiro | 16.275,5 | 54.794 | -38.518,5 | -70% |
Pol | 20.657 | 72.576 | -51.919 | -72% |
Pobra do Brollón, A | 18.295 | 70.870 | -52.575 | -74% |
Pontenova, A | 20.812 | 71.905 | -51.093 | -71% |
Portomarín | 17.651,5 | 69.089 | -51.437,5 | -74% |
Quiroga | 20.459,5 | 72.773 | -52.313,5 | -72% |
Ribadeo | 23.191,5 | 84.494 | -61.302,5 | -73% |
Ribas de Sil | 10.818 | 39.654 | -28.836 | -73% |
Ribeira de Piquín | 13.022 | 47.288 | -34.266 | -72% |
Riotorto | 14.082 | 64.120 | -50.038 | -78% |
Samos | 17.308 | 68.832 | -51.524 | -75% |
Rábade | 11.722 | 33.688 | -21.966 | -65% |
Sarria | 33.217,5 | 108.191 | -74.973,5 | -69% |
Saviñao, O | 30.059,5 | 107.450 | -77.390,5 | -72% |
Sober | 25.085,5 | 97.824 | -72.738,5 | -74% |
Taboada | 24.967 | 93.566 | -68.599 | -73% |
Trabada | 16.966,5 | 61.425 | -44.458,5 | -72% |
Triacastela | 12.764,5 | 45.773 | -33.008,5 | -72% |
Valadouro, O | 22.561,5 | 90.895 | -68.333,5 | -75% |
Vicedo, O | 16.100 | 62.211 | -46.111 | -74% |
Vilalba | 39.043 | 171.546 | -132.503 | -77% |
Viveiro | 23.433 | 81.704 | -58.271 | -71% |
Baralla | 27.012,5 | 78.015 | -51.002,5 | -65% |
Burela | 12.859,5 | 39.956 | -27.096,5 | -68% |
“ÚNICA FORMA DE AXUDA PARA MOITAS ENTIDADES LOCAIS”
A alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, resalta que o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas para o período 2020-2021 destina 46.866 euros a Viveiro, polos 66.196 euros do 2017-2018 (19.330 euros menos).
“Estas axudas para camiños rurais, en moitos casos, son o único crédito directo en forma de subvención que moitas entidades locais reciben directamente da administración autonómica, polo que aínda é menos comprensible que se aplique unha redución orzamentaria tan drástica”, sostén a rexedora viveirense.
A XUNTA: NOS ANOS ANTERIORES “QUEDABAN FONDOS POR EXECUTAR”
O delegado territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, respondeu que “onde o PSOE ve recortes a Xunta aposta por unha mellor planificación e distribución das axudas” destinadas aos municipios do rural galego.
Balseiro asegurou que nas convocatorias anteriores “quedaban case seis millóns de euros cada ano sen executar pola falta de xustificación dos concellos. Para axustar o orzamento ás necesidades reais, a Xunta decidiu non completar as achegas con fondos propios na convocatoria deste exercicio e derivar ese orzamento a outras liñas que precisaban de máis crédito”.